
| 단지정보 | 단지명칭 | 망포늘푸른벽산아파트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 수원영통구 영통로90번길 4-27 | |||
| 대지면적 | 65.258 ㎡ | 건축면적 | 12215.363 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘트리트구조 | 건폐율 | 18.72 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 벽산건설(주) | |||
| 사업승인일 | 2000-11-20 | 사업준공일 | 2000-11-01 | |
| 전화번호 | 031-206-5022 | 팩스번호 | 031-206-5023 | |
| 총세대수 | 1380 세대 | 층 수 | 20 층 | |
| 동 수 | 19개 동 | |||
| 주차대수 | 1895 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
80㎡, 109㎡, 147㎡, 171㎡, 250㎡
|
||